# HS 编码说明 — 免费海关与 HS 编码工具

> 查看 HS 或国家编码的章、品目和类说明。

- URL: https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/hs-code-description
- Language: zh
- Updated: 2026-10-03
- Publisher: FCRSOFT (https://fcrsoft.com)

[演示](https://demo.fcrsoft.com/?hl=zh) / [免费工具](https://demo.fcrsoft.com/zh/tools) / [海关与 HS 编码工具](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs) / HS 编码说明 免费工具

# HS 编码说明

查看 HS 或国家编码的章、品目和类说明。 无需注册；输入时结果实时更新。
[在线查看自动完成这一切的系统 打开在线演示](https://demo.fcrsoft.com/login.php?package=trade)

## 计算器

HS 或本国编码 : 0302.89

| 代码 | 说明 |

| **0301** | 活鱼 (第 03 章) |

| **0301.99** | 其他活鱼（包括鱼苗） (第 03 章) |

| **0302** | 鲜或冷的鱼 (第 03 章) |

| **0302.11** | 鳟鱼，鲜或冷 (第 03 章) |

| **0302.14** | 大西洋鲑及多瑙哲罗鱼，鲜或冷 (第 03 章) |

| **0302.71** | 罗非鱼，鲜或冷 (第 03 章) |

| **0302.85** | 金头鲷，鲜或冷 (第 03 章) |

| **0302.89** | 其他鱼（包括鲈鱼），鲜或冷 (第 03 章) |

| **0303** | 冻鱼 (第 03 章) |

| **0303.14** | 冻鳟鱼 (第 03 章) |

| **0303.89** | 其他冻鱼 (第 03 章) |

| **0304** | 鱼片及其他鱼肉 (第 03 章) |

| **0304.41** | 鲑鱼片，鲜或冷 (第 03 章) |

| **0304.42** | 鳟鱼片，鲜或冷 (第 03 章) |

| **0304.81** | 冻鲑鱼片 (第 03 章) |

| **0304.89** | 其他冻鱼片 (第 03 章) |

| **0305** | 干、盐腌或熏制的鱼 (第 03 章) |

| **0305.41** | 熏鲑鱼 (第 03 章) |

| **0306** | 甲壳动物（虾、龙虾、蟹） (第 03 章) |

| **0306.17** | 其他冻虾 (第 03 章) |

| **0307** | 软体动物（贻贝、牡蛎、鱿鱼） (第 03 章) |

| **1504** | 鱼油及其分离品 (第 15 章) |

| **1604** | 制作或保藏的鱼；鱼子酱 (第 16 章) |

| **1605** | 制作或保藏的甲壳动物及软体动物 (第 16 章) |

| **2301** | 鱼粉及肉粉（饲料） (第 23 章) |

| **2301.20** | 鱼或甲壳动物的粉及团粒 (第 23 章) |

| **2304** | 豆粕 (第 23 章) |

| **2309** | 动物饲料 (第 23 章) |

| **2309.90** | 其他动物饲料（包括鱼饲料） (第 23 章) |

| **1001** | 小麦 (第 10 章) |

| **1005** | 玉米 (第 10 章) |

| **1201** | 大豆 (第 12 章) |

| **1507** | 豆油 (第 15 章) |

| **2936** | 维生素（饲料添加剂） (第 29 章) |

| **2922** | 氨基酸（赖氨酸、蛋氨酸） (第 29 章) |

| **3923** | 塑料包装、箱及盖 (第 39 章) |

| **4415** | 木托盘及板条箱 (第 44 章) |

| **4819** | 纸箱及纸盒 (第 48 章) |

| **6305** | 包装用袋 (第 63 章) |

| **8609** | 集装箱 (第 86 章) |

| **7310** | 钢铁制罐及容器 (第 73 章) |

| **2710** | 石油及燃料 (第 27 章) |

| **8418** | 制冷及冷冻设备 (第 84 章) |

| **8436** | 农业、畜牧及饲料机械 (第 84 章) |

| **8438** | 食品及鱼类加工机械 (第 84 章) |

| **8901** | 客船及货船 (第 89 章) |

| **8902** | 渔船及加工船 (第 89 章) |

| **8907** | 浮动结构体（包括网箱） (第 89 章) |

| **5608** | 渔网 (第 56 章) |

| **8413** | 泵 (第 84 章) |

| **8414** | 压缩机及增氧机 (第 84 章) |

| **9027** | 水质测量与分析仪器 (第 90 章) |

| **8525** | 摄像头 (第 85 章) |

| **01** | 第 01 章: 活动物 |

| **02** | 第 02 章: 肉及食用杂碎 |

| **03** | 第 03 章: 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |

| **04** | 第 04 章: 乳品；蛋品；天然蜂蜜 |

| **05** | 第 05 章: 其他动物产品 |

| **06** | 第 06 章: 活树及其他活植物；花卉 |

| **07** | 第 07 章: 食用蔬菜、根及块茎 |

| **08** | 第 08 章: 食用水果及坚果 |

| **09** | 第 09 章: 咖啡、茶及调味香料 |

| **10** | 第 10 章: 谷物 |

| **11** | 第 11 章: 制粉工业产品；麦芽；淀粉 |

| **12** | 第 12 章: 油籽及含油果实；工业用植物；稻草及饲料 |

| **13** | 第 13 章: 虫胶；树胶、树脂及其他植物液汁 |

| **14** | 第 14 章: 编结用植物材料 |

| **15** | 第 15 章: 动植物油脂 |

| **16** | 第 16 章: 肉、鱼或甲壳动物的制品 |

| **17** | 第 17 章: 糖及糖食 |

| **18** | 第 18 章: 可可及可可制品 |

| **19** | 第 19 章: 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心 |

| **20** | 第 20 章: 蔬菜、水果制品 |

| **21** | 第 21 章: 杂项食品 |

| **22** | 第 22 章: 饮料、酒及醋 |

| **23** | 第 23 章: 食品工业残渣；配制的动物饲料 |

| **24** | 第 24 章: 烟草及烟草代用品的制品 |

| **25** | 第 25 章: 盐；硫磺；泥土及石料；石膏料、石灰及水泥 |

| **26** | 第 26 章: 矿砂、矿渣及矿灰 |

| **27** | 第 27 章: 矿物燃料、矿物油及其产品 |

| **28** | 第 28 章: 无机化学品 |

| **29** | 第 29 章: 有机化学品 |

| **30** | 第 30 章: 药品 |

| **31** | 第 31 章: 肥料 |

| **32** | 第 32 章: 油漆、清漆、油灰及墨水 |

| **33** | 第 33 章: 精油；香料及化妆品 |

| **34** | 第 34 章: 肥皂、洗涤剂及蜡烛 |

| **35** | 第 35 章: 蛋白类物质；胶；酶 |

| **36** | 第 36 章: 炸药；火柴 |

| **37** | 第 37 章: 照相及电影用品 |

| **38** | 第 38 章: 杂项化学产品 |

| **39** | 第 39 章: 塑料及其制品 |

| **40** | 第 40 章: 橡胶及其制品 |

| **41** | 第 41 章: 生皮及皮革 |

| **42** | 第 42 章: 皮革制品；鞍具及旅行用品 |

| **43** | 第 43 章: 毛皮及人造毛皮 |

| **44** | 第 44 章: 木及木制品；木炭 |

| **45** | 第 45 章: 软木及软木制品 |

| **46** | 第 46 章: 稻草及编结品 |

| **47** | 第 47 章: 木浆；回收纸及纸板 |

| **48** | 第 48 章: 纸及纸板；纸制品 |

| **49** | 第 49 章: 书籍、报纸及其他印刷品 |

| **50** | 第 50 章: 蚕丝 |

| **51** | 第 51 章: 羊毛及动物毛 |

| **52** | 第 52 章: 棉花 |

| **53** | 第 53 章: 其他植物纺织纤维 |

| **54** | 第 54 章: 化学纤维长丝 |

| **55** | 第 55 章: 化学纤维短纤 |

| **56** | 第 56 章: 絮胎、毡呢及无纺织物；线绳及缆绳 |

| **57** | 第 57 章: 地毯及其他铺地制品 |

| **58** | 第 58 章: 特种机织物；花边；刺绣品 |

| **59** | 第 59 章: 浸渍、涂布或层压的纺织物 |

| **60** | 第 60 章: 针织物 |

| **61** | 第 61 章: 针织服装 |

| **62** | 第 62 章: 非针织服装 |

| **63** | 第 63 章: 其他纺织制成品；旧衣物 |

| **64** | 第 64 章: 鞋靴 |

| **65** | 第 65 章: 帽类 |

| **66** | 第 66 章: 雨伞及手杖 |

| **67** | 第 67 章: 已加工羽毛；人造花 |

| **68** | 第 68 章: 石料、石膏、水泥及类似材料制品 |

| **69** | 第 69 章: 陶瓷产品 |

| **70** | 第 70 章: 玻璃及其制品 |

| **71** | 第 71 章: 珍珠、宝石及贵金属；首饰 |

| **72** | 第 72 章: 钢铁 |

| **73** | 第 73 章: 钢铁制品 |

| **74** | 第 74 章: 铜及其制品 |

| **75** | 第 75 章: 镍及其制品 |

| **76** | 第 76 章: 铝及其制品 |

| **78** | 第 78 章: 铅及其制品 |

| **79** | 第 79 章: 锌及其制品 |

| **80** | 第 80 章: 锡及其制品 |

| **81** | 第 81 章: 其他贱金属 |

| **82** | 第 82 章: 贱金属工具及利口器 |

| **83** | 第 83 章: 贱金属杂项制品 |

| **84** | 第 84 章: 机器、锅炉及机械器具 |

| **85** | 第 85 章: 电机及电气设备 |

| **86** | 第 86 章: 铁道车辆及其零件 |

| **87** | 第 87 章: 车辆及其零件 |

| **88** | 第 88 章: 航空器及航天器 |

| **89** | 第 89 章: 船舶及浮动结构体 |

| **90** | 第 90 章: 光学、计量、检验及医疗仪器 |

| **91** | 第 91 章: 钟表及其零件 |

| **92** | 第 92 章: 乐器 |

| **93** | 第 93 章: 武器、弹药 |

| **94** | 第 94 章: 家具；照明装置；活动房屋 |

| **95** | 第 95 章: 玩具、游戏品及运动用品 |

| **96** | 第 96 章: 杂项制品 |

| **97** | 第 97 章: 艺术品、收藏品及古物 |

编码前 6 位在所有国家相同（协调制度），之后为各国自定：土耳其 12 位 GTİP、欧盟 8 位 CN、美国 10 位 HTS。最终归类以官方税则或预裁定为准。

此计算器在您的浏览器中运行，输入的数据不会被保存。

**每个档案自动计算关税**FCRSOFT 由档案数据生成单证，并在发送前发现不一致。
[打开在线演示](https://demo.fcrsoft.com/login.php?package=trade) [申请演示](https://fcrsoft.com/zh/contact/)

## 其他使用单证与合规引擎的工具

生成提单和商业单证，按规则校验字段并检查单证之间的一致性。

- [HS 编码查询](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/hs-code-lookup)

- [HS → 本国编码](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/hs-to-gtip)

- [本国编码 → HS](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/gtip-to-hs)

- [产品 → HS 编码](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/product-to-hs-code)

- [提单生成器](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/bill-of-lading-generator)

- [提单模板](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/bill-of-lading-template)

- [分提单生成器](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/house-bill-of-lading-generator)

- [主提单生成器](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/master-bill-of-lading-generator)

- [提单号生成器](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/bl-number-generator)

- [提单检查清单](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/bill-of-lading-checklist)

- [提单校验工具](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/bill-of-lading-checker)

- [单证一致性检查](https://demo.fcrsoft.com/zh/documents/bl-consistency-checker)

FCRSOFT

## FCRSOFT 为您自动完成这一切

无需每天手工完成本页的计算和检查，FCRSOFT 会根据现场录入的记录自动得出全部结果。

- HS 编码和税率保存在产品卡片中。

- 每个进口档案自动计算关税和增值税。

- 报关单和费用与档案关联。

[打开在线演示](https://demo.fcrsoft.com/login.php?package=trade) [了解 Trade & Customs 套餐](https://demo.fcrsoft.com/demo/trade?hl=zh)

[demo.fcrsoft.com](https://demo.fcrsoft.com/login.php?package=trade)

## 常见问题

HS 编码说明如何计算？
查看 HS 或国家编码的章、品目和类说明。 计算使用单证与合规引擎：生成提单和商业单证，按规则校验字段并检查单证之间的一致性。

HS 编码说明免费吗？
是的。该工具免费、无需注册，在浏览器中运行；您输入的数据不会被保存。

能在 FCRSOFT 中自动完成这项计算吗？
FCRSOFT 由档案数据生成单证，并在发送前发现不一致。 您可以在在线演示中免安装试用 Trade & Customs 套餐。

在哪里查找税率？
税率因国家、原产地和贸易协定而异。请通过官方税则或报关行核实现行税率；本工具按您输入的税率计算。

## 相关工具与指南

[免费工具 ### HS 编码查询 按产品名称或部分编码搜索协调制度章和品目，查看 6 位 HS 编码及国家编码结构。 打开工具](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/hs-code-lookup) [免费工具 ### 本国编码 → HS 将 12 位国家编码还原为国际 6 位 HS 编码，并查看章和品目说明。 打开工具](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/gtip-to-hs) [免费工具 ### HS 编码比较 在相同完税价格下比较同一产品不同 HS 编码的税负。 打开工具](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/hs-code-comparison) [指南 ### 什么是 HS 编码，如何查找？ HS 编码与本国税则号列的结构、6 位与 12 位的区别、查找正确编码的步骤以及归类错误的税款与罚款风险。 阅读指南](https://demo.fcrsoft.com/zh/customs/what-is-an-hs-code)
